Frankrijk - Zwitserland
De EK wedstrijd Frankrijk - Zwitserland wordt gespeeld op maandag 28 juni 2021 om 21:00 uur in Boekarest.
Wedstrijd Frankrijk - Zwitserland
| Thuis: | |
| Uit: | |
| Uitslag: | 7 - 8 |
| Half time: | 0 - 1 |
| Full time: | 3 - 3 |
| Extra time: | 0 - 0 |
| Penalty's: | 4 - 5 |
| Tickets: | Tickets kopen |
| Nummer: | #41 |
| Ronde: | 1/8 finale |
| Datum: | 28 juni 2021 |
| Tijd: | 21:00 uur |
| Dag: | maandag |
| Speelstad: | Boekarest |
« vorige wedstrijd - 41 - volgende wedstrijd »
Wedstrijdverloop Frankrijk - Zwitserland
| Frankrijk | Zwitserland | |
|---|---|---|
| K. Coman |
111" | |
| 108" | ||
| 97" | H. Seferovic |
|
| K. Benzema |
94" | |
| B. Pavard |
91" | |
| 90" | ||
| A. Griezmann |
88" | |
| K. Coman |
88" | |
| 87" | R. Rodriguez |
|
| 81" | ||
| 79" | B. Embolo |
|
| 79" | S. Zuber |
|
| 76" | ||
| P. Pogba |
75" | |
| 73" | S. Widmer |
|
| 73" | X. Shaqiri |
|
| 62" | ||
| K. Benzema |
59" | |
| K. Benzema |
57" | |
| 55" | ||
| C. Lenglet |
46" | |
| 32" | ||
| R. Varane |
30" | |
| 15" |
Opstelling Frankrijk - Zwitserland
Hieronder staan de opstellingen van Frankrijk en Zwitserland. Deze 22 basisspelers zullen aan de aftrap verschijnen.
Opstelling Frankrijk
Bondscoach: D. Deschamps
Formatie: 3-4-1-2
| Basis opstelling | ||
|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris | keeper |
| 4 | Raphaël Varane | verdediger |
| 5 | Clément Lenglet | verdediger |
| 3 | Presnel Kimpembe | verdediger |
| 2 | Benjamin Pavard | middenvelder |
| 6 | Paul Pogba | middenvelder |
| 13 | N'Golo Kanté | middenvelder |
| 14 | Adrien Rabiot | middenvelder |
| 7 | Antoine Griezmann | aanvaller |
| 19 | Karim Benzema | aanvaller |
| 10 | Kylian Mbappé | aanvaller |
| Wisselspelers | ||
|---|---|---|
| 23 | Mike Maignan | keeper |
| 16 | Steve Mandanda | keeper |
| 24 | Léo Dubois | verdediger |
| 15 | Kurt Zouma | verdediger |
| 21 | Lucas Hernández | verdediger |
| 20 | Kingsley Coman | aanvaller |
| 8 | Thomas Lemar | aanvaller |
| 17 | Moussa Sissoko | middenvelder |
| 26 | Marcus Thuram | aanvaller |
| 12 | Corentin Tolisso | middenvelder |
| 22 | Wissam Ben Yedder | aanvaller |
| 9 | Olivier Giroud | aanvaller |
Opstelling Zwitserland
Bondscoach: V. Petković
Formatie: 3-4-1-2
| Basis opstelling | ||
|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | keeper |
| 4 | Nico Elvedi | verdediger |
| 5 | Manuel Akanji | verdediger |
| 13 | Ricardo Rodríguez | verdediger |
| 3 | Silvan Widmer | middenvelder |
| 8 | Remo Freuler | middenvelder |
| 10 | Granit Xhaka | middenvelder |
| 14 | Steven Zuber | middenvelder |
| 23 | Xherdan Shaqiri | aanvaller |
| 9 | Haris Seferović | aanvaller |
| 7 | Breel Embolo | aanvaller |
| Wisselspelers | ||
|---|---|---|
| 21 | Gregor Kobel | keeper |
| 12 | Yvon Mvogo | keeper |
| 17 | Loris Benito | verdediger |
| 2 | Kevin Mbabu | verdediger |
| 22 | Fabian Schär | verdediger |
| 16 | Christian Fassnacht | middenvelder |
| 20 | Edimilson Fernandes | middenvelder |
| 18 | Admir Mehmedi | aanvaller |
| 15 | Djibril Sow | middenvelder |
| 11 | Ruben Vargas | middenvelder |
| 6 | Denis Zakaria | middenvelder |
| 19 | Mario Gavranović | aanvaller |
Voorspelling Frankrijk - Zwitserland
Voetbalkenners voorspellen de uitkomst van deze wedstrijd tijdens de beste EK pool van Nederland en België. Doe ook mee!
| 1 | x | 2 | |
|---|---|---|---|
| Voorspelling: | 92% | 3% | 5% |
Voorspellingen uitslag Frankrijk - Zwitserland
Voetbalkenners voorspellen de uitkomst van deze wedstrijd tijdens de beste EK pool van Nederland en België. Doe ook mee!
| 1-0 | 9% | 0-0 | 1% | 0-1 | 1% |
| 2-0 | 34% | 1-1 | 2% | 0-2 | 1% |
| 2-1 | 12% | 2-2 | 1% | 1-2 | 2% |
| 3-0 | 18% | 3-3 | 0% | 0-3 | 0% |
| 3-1 | 14% | 1-3 | 0% | ||
| 3-2 | 2% | 2-3 | 0% | ||
| 4-0 | 1% | 0-4 | 0% |
« vorige wedstrijd - 41 - volgende wedstrijd »
Deel 'Tussenstand EK 2021 wedstrijd Frankrijk - Zwitserland (LIVE) op maandag 28 juni 2021'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Tussenstand EK 2021 wedstrijd Frankrijk - Zwitserland (LIVE) uit poule 1/8 finale wordt gespeeld in Boekarest op maandag 28 juni 2021 om 21:00 uur.
