Topscorer EK 2021
Wie wordt topscorer EK 2021 en staat bovenaan de lijst met meeste doelpunten? Wie is de beste spits van EURO 2021?
Lijst met topscorers van het EK 2021
De lijst met de meeste doelpunten is nog niet bekend. Alle spitsen willen zoveel mogelijk goals scoren op de ranglijst aan te voeren.
De bookmakers hebben al wel een lijst met mogelijke topscorers opgesteld. In de top 10 in de lijst met EK-topscorers staan geen Nederlandse spitsen. Memphis Depay staat op de 12e plaats. In de lijst komen twee Belgen terug, namelijk Romelu Lukaku en Driest Mertens.
# | Topscorer |
---|---|
1 | Harry Kane (Engeland) |
2 | Kylian Mbappé (Frankrijk) |
3 | Romelu Lukaku (België) |
4 | Cristiano Ronaldo (Portugal) |
5 | Serge Gnabry (Duitsland) |
6 | Antoine Griezmann (Frankrijk) |
7 | Raheem Sterling (Engeland) |
8 | Timo Werner (Duitsland) |
9 | Robert Lewandowski (Polen) |
10 | Dries Mertens (België) |
Vorige EK voetbal topscorers
Wie zijn de topscorers van de Europees Kampioenschappen voetbal geweest? Topscorer zijn van een Europees Kampioenschap is een memorabel moment die vaak gepaard gaat met het winnen van het toernooi en de gouden medaille. Zowel bijvoorbeeld Michel Platini als Marco van Basten werden zowel topscorer van een EK én winnaar van het toernooi. Zij kijken dus terug op een voetbalverleden met ook persoonlijke successen.
David Villa voegde zich bij dit rijtje in 2008, nadat maar liefst drie EK finales gespeeld werden zonder de topscorer van het voetbaltoernooi. In 2012 voegde ook de andere Spanjaard, Fernando Torres, zich bij deze topscorers. Vóór Villa is de laatste topscorer en winnaar van het toernooi een Deen, namelijk Hendrik Larsen. Tijdens dat toernooi in 1992 waren er echter nog 3 topscorers, in tegenstelling tot de 5 goals van Van Basten in 1988 en de 9 goals van Platini in 1984. Het EK 1984 was het enige EK van Platini als speler, maar toch is hij de all-time topscorer van de Europees Kampioenschappen.
Succesvolle Nederlanders zijn Patrick Kluivert (2000), Dennis Bergkamp (1992) en Marco van Basten (1988). Ruud van Nistelrooy en Patrick Kluivert behoren beide met 6 doelpunten tot de meest scorende spelers van de Europees Kampioenschappen.
Wat betreft de meest scorende landen, is het slechts twee landen gelukt om de meeste doelpunten te scoren zonder de finale te bereiken. Dit was in 2004 toen Griekenland kampioen werd met 6 doelpunten. Engeland en Tsjechië kwamen tot de kwartfinale respectievelijk halve finale met beide 10 doelpunten.
Toernooi topscorers
Jaar | Topscorer | Goals |
---|---|---|
1960 | François Heutte (Frankrijk), Viktor Ponedelnik (Rusland), Valentin Ivanov (Rusland), Drazen Jerković (Joegoslavië), Milan Galić (Joegoslavië) | 2 |
1964 | Jesús Pereda (Spanje), Ferenc Bene (Hongarije), Dezső Novák (Hongarije) | 2 |
1968 | Dragan Džajić (Joegoslavië) | 2 |
1972 | Gerd Müller (West-Duitsland) | 4 |
1976 | Dieter Müller (West-Duitsland) | 4 |
1980 | Klaus Allofs (West-Duitsland) | 3 |
1984 | Michel Platini (Frankrijk) | 9 |
1988 | Marco van Basten (Nederland) | 5 |
1992 | Henrik Larsen (Denemarken), Karlheinz Riedle (Duitsland), Dennis Bergkamp (Nederland), Tomas Brolin (Zweden) | 3 |
1996 | Alan Shearer (Engeland) | 5 |
2000 | Patrick Kluivert (Nederland), Savo Milošević (Joegoslavië) | 5 |
2004 | Milan Baroš (Tsjechië) | 5 |
2008 | David Villa (Spanje) | 4 |
2012 | Fernando Torres (Spanje), Alan Dzagoev (Rusland), Mario Mandžukić (Kroatië), Mario Gomez (Duitsland), Mario Balotelli (Italië ), Cristiano Ronaldo (Portugal) | 3 |
2016 | Antoine Griezmann (Frankrijk) | 6 |
Meeste doelpunten van teams per toernooi
Jaar | Land | Goals |
---|---|---|
1960 | Joegoslavië | 6 |
1964 | Spanje, Rusland, Hongarije | 4 |
1968 | Italië | 3 |
1972 | West-Duitsland | 5 |
1976 | West-Duitsland | 6 |
1980 | West-Duitsland | 6 |
1984 | Frankrijk | 14 |
1988 | Nederland | 8 |
1992 | Duitsland | 7 |
1996 | Duitsland | 10 |
2000 | Frankrijk, Nederland | 13 |
2004 | Engeland, Tsjechië | 10 |
2008 | Spanje | 12 |
2012 | Spanje | 12 |
2016 | Frankrijk | 13 |
Totaal aantal goals per speler
Goals | Speler | Land |
---|---|---|
9 | Michel Platini | Frankrijk |
9 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
7 | Alan Shearer | Engeland |
6 | Patrick Kluivert | Nederland |
6 | Ruud van Nistelrooy | Nederland |
6 | Zlatan Ibrahimović | Zweden |
6 | Thierry Henry | Frankrijk |
6 | Antoine Griezmann | Frankrijk |
6 | Nuno Gomes | Portugal |
6 | Wayne Rooney | Engeland |
Reageer op 'Topscorer EK 2021 - lijst met de meeste doelpunten tijdens het EK 2021'
Deel 'Topscorer EK 2021 - lijst met de meeste doelpunten tijdens het EK 2021'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Wie wordt topscorer van het EK 2021 en staat bovenaan de lijst met meeste doelpunten? Wie is de beste spits en topscorer van het EK 2021?