Groep F EK kwalificatie 2021
Dit is de indeling en stand van Groep F van de EK 2021 kwalificatie. Ook het speelschema met uitslagen van Poule F staat hier.
Stand groep F EK 2021
| Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | +31 | -5 | 26 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | +23 | -9 | 21 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | +19 | -11 | 17 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | +17 | -15 | 14 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | +3 | -27 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | +4 | -30 | 3 |
Speelschema groep F EK 2021
| # | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | za 23 mrt | F | 18:00 | 2-1 | ||
| 21 | za 23 mrt | F | 18:00 | 2-1 | ||
| 22 | za 23 mrt | F | 20:45 | 2-1 | ||
| 46 | di 26 mrt | F | 20:45 | 0-2 | ||
| 47 | di 26 mrt | F | 20:45 | 3-3 | ||
| 48 | di 26 mrt | F | 20:45 | 4-1 | ||
| 57 | vr 07 jun | F | 20:45 | 1-4 | ||
| 58 | vr 07 jun | F | 20:45 | 2-2 | ||
| 59 | vr 07 jun | F | 20:45 | 3-0 | ||
| 82 | ma 10 jun | F | 20:45 | 0-2 | ||
| 83 | ma 10 jun | F | 20:45 | 0-4 | ||
| 84 | ma 10 jun | F | 20:45 | 3-0 | ||
| 104 | do 05 sep | F | 20:45 | 0-4 | ||
| 105 | do 05 sep | F | 20:45 | 2-0 | ||
| 106 | do 05 sep | F | 20:45 | 1-2 | ||
| 129 | zo 08 sep | F | 18:00 | 1-0 | ||
| 126 | zo 08 sep | F | 20:45 | 4-0 | ||
| 131 | zo 08 sep | F | 20:45 | 1-1 | ||
| 170 | za 12 okt | F | 18:00 | 0-3 | ||
| 172 | za 12 okt | F | 20:45 | 0-4 | ||
| 173 | za 12 okt | F | 20:45 | 1-1 | ||
| 194 | di 15 okt | F | 20:45 | 1-0 | ||
| 195 | di 15 okt | F | 20:45 | 1-1 | ||
| 196 | di 15 okt | F | 20:45 | 1-1 | ||
| 212 | vr 15 nov | F | 18:00 | 4-0 | ||
| 213 | vr 15 nov | F | 20:45 | 0-2 | ||
| 214 | vr 15 nov | F | 20:45 | 7-0 | ||
| 235 | ma 18 nov | F | 20:45 | 1-2 | ||
| 236 | ma 18 nov | F | 20:45 | 5-0 | ||
| 237 | ma 18 nov | F | 20:45 | 3-0 |
Deel 'Groep F EK kwalificatie 2021 - indeling en stand van Poule F'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Dit is de indeling en stand van Groep F van de EK kwalificatie 2021. Ook het speelschema met uitslagen van Poule F staat hier.
